Vertical - 499L
COD: GV050M
FREEZER VERTICAL -86ºC
SÉRIE PRIMER E SÉRIE MERITE!
PRIMER - CÓD. GV050P
MERITE - CÓD. GV050M
GV050P | 100~115 | 50~60 | 15 | 60 x 64.5 x 129 23.6 x 25.3 x 50.7 | 85 x 88.5 x 196 33.4 x 35.8 x 77.1 | 499 | 17.6 | 320 | 705 |
GV050M | 100~115 | 50~60 | 15 | 60 x 64.5 x 129 23.6 x 25.3 x 50.7 | 85 x 91 x 196 33.4 x 35.8 x 77.1 | 499 | 17.6 | 320 | 705 |
Subsídio de largura para puxadores e dobradiças: arcas: 110mm
Sistema de refrigeração
PRIMER | MÉRITE | Beneficiar | |||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Operação | -86 ° C | -40 ° C | -86 ° C | -40 ° C | |
Sistema de Refrigeração Única | Alta Eficiência | ||||
Cascade Sistema | Estável, confiável | ||||
Indústria Grade-compressores de refrigeração | Alta Eficiência, Economia de Energia | ||||
CFC-Free Refrigerantes | Environmentally Friendly | ||||
Refrigerante Cascade alta | HFC série | ||||
Refrigerante Cascade Baixo | HFC série | ||||
Abaixo alimentar Evaporador | Fluxo de refrigerante suave | ||||
Condensador filtro lavável | Garante um ótimo resfriamento | ||||
Condensador reforçada | Cooling Optimum |
Controlador
PRIMER | MÉRITE | Beneficiar | |||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Operação | -86 ° C | -40 ° C | -86 ° C | -40 ° C | |
Microprocessador | Controle preciso | ||||
Proteção por senha | Start-up e configuração de segurança | ||||
Alarme alto / baixo independente | Simples de configurar |
Fonte de alimentação
PRIMER | MÉRITE | Beneficiar | |||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Operação | -86 ° C | -40 ° C | -86 ° C | -40 ° C | |
Circuit Breaker | Protege Circuito de Alimentação | ||||
Regulador automático de tensão | Fornece tensão estável | ||||
Proteção contra Surtos | Protege o sistema de controle | ||||
Monitoramento de Tensão Digital | Detectar a tensão após o regulador em tempo real | ||||
Monitoramento atual Digital | Monitores atuais em tempo real | ||||
Relé de Estado Sólido | Prolonga a vida do controlador | ||||
Atraso reinício automático | Garante a qualidade da energia |
Sistema de alarme
PRIMER | MERITE | Beneficiar | |||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Operação | -86 ° C | -40 ° C | -86 ° C | -40 ° C | |
Intelligent Auto-Diagnóstico | Automaticamente confirma evento de alarme. | ||||
Ícone Vídeo | Visual Display | ||||
Código de Alarme | Diretamente exibe o status do alarme | ||||
Alarme de Áudio | Temperatura ou falta de energia | ||||
Bateria de backup de alarme | Para o monitoramento de sistema de alarme. | ||||
Teste de Alarme | Função de alarme teste | ||||
Porta de comunicação RS232 | Software para PC, registro de dados | ||||
Porta de comunicação RS485 | Software para PC, registro de dados | ||||
Contato de alarme remoto | Proteção adicional de contato de alarme |
Sistema de Monitoramento
PRIMER | MERITE | Beneficiar | |||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de Operação | -86 ° C | -40 ° C | -86 ° C | -40 ° C | |
Temperatura da câmara | Alarme alto / baixo independente | ||||
Porta Aberta | Parece quando a porta está aberta / fechada | ||||
Compressor de Proteção |
FABRICANTE: KALTIS
Solicite um orçamento!
Assim que o recebermos seu contato, retornaremos o mais rápido possível. Preencha todas as informações do formulário para solicitar um orçamento com mais precisão Obrigado.